Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 35.27% | 18.74 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.72% | 1.45 M€ |
Arrendamientos de material de transporte | 52.18% | 27.73 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.25% | 134,950€ |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0.48% | 256,462€ |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 3.17% | 1.68 M€ |
Cánones | 5.92% | 3.15 M€ |
There aren't any related budget lines.