Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 44.24% | 18.1 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.27% | 1.34 M€ |
Arrendamientos de material de transporte | 43.09% | 17.63 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.34% | 140,409€ |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0.03% | 10,890€ |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 3.98% | 1.63 M€ |
Cánones | 5.05% | 2.07 M€ |
There aren't any related budget lines.