Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 43.05% | 19.48 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.71% | 772,346€ |
Arrendamientos de material de transporte | 40.41% | 18.28 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.54% | 245,653€ |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0.00% | 2,000€ |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 3.95% | 1.79 M€ |
Cánones | 10.34% | 4.68 M€ |
There aren't any related budget lines.