Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 44,58% | 19,01 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,85% | 787.659 € |
Arrendamientos de material de transporte | 42,21% | 18 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,71% | 302.463 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,07% | 31.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 4,23% | 1,8 M€ |
Cánones | 6,36% | 2,71 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.