Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 71.90% | 47.05 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.60% | 1.05 M€ |
Arrendamientos de material de transporte | 19.16% | 12.54 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2.03% | 1.33 M€ |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0.05% | 35,342.97€ |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0.47% | 305,469.28€ |
Cánones | 4.79% | 3.13 M€ |
There aren't any related budget lines.