Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 2,29% | 45,25 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11,34% | 224,44 M€ |
| Material, suministros y otros | 85,64% | 1695,3 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,43% | 8,57 M€ |
| Gastos de publicaciones | 0,01% | 136.150 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,09% | 1,72 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,21% | 4,09 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.