Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 3.96% | 60.35 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.24% | 140.89 M€ |
| Material, suministros y otros | 86.07% | 1312.9 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0.42% | 6.44 M€ |
| Gastos de publicaciones | 0.00% | 10,250€ |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.13% | 2.05 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.19% | 2.83 M€ |
There aren't any related budget lines.