Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
 Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Alcantarillado | 4,70% | 44,44 M€ | 
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 3,60% | 34,04 M€ | 
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 42,31% | 400,33 M€ | 
| Limpieza viaria | 38,59% | 365,07 M€ | 
| Alumbrado público | 10,80% | 102,2 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.