Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Alcantarillado | 3.10% | 26.48 M€ |
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2.40% | 20.47 M€ |
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 42.69% | 364.67 M€ |
| Limpieza viaria | 38.81% | 331.52 M€ |
| Alumbrado público | 13.01% | 111.18 M€ |
There aren't any related budget lines.