Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,04% | 834.169 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 70,28% | 1480,9 M€ |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2,44% | 51,44 M€ |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6,57% | 138,48 M€ |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 20,67% | 435,54 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.