Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0.04% | 821,816€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 73.45% | 1505.94 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2.50% | 51.24 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6.81% | 139.72 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 17.19% | 352.53 M€ |
There aren't any related budget lines.