Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0.04% | 852,390€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 71.74% | 1515.94 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2.43% | 51.27 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6.87% | 145.09 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 18.93% | 400 M€ |
There aren't any related budget lines.