Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,04% | 812.776 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 67,20% | 1453,04 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2,37% | 51,27 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6,87% | 148,63 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 23,52% | 508,54 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.