Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,03% | 643.044 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 66,99% | 1426,69 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2,41% | 51,26 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6,31% | 134,3 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 24,27% | 516,77 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.