Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0.03% | 672,819€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 62.60% | 1353.98 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2.37% | 51.27 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6.20% | 134.17 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 28.79% | 622.78 M€ |
There aren't any related budget lines.