Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0.03% | 612,531€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 61.85% | 1345.26 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2.36% | 51.25 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6.14% | 133.52 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 29.62% | 644.33 M€ |
There aren't any related budget lines.