Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0.03% | 614,224€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 63.12% | 1256.14 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2.49% | 49.58 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6.56% | 130.6 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 27.79% | 553.03 M€ |
There aren't any related budget lines.