Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,03% | 627.806 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 63,85% | 1230,68 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2,45% | 47,31 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6,98% | 134,47 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 26,69% | 514,51 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.