Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,03% | 459.551 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 66,38% | 1207,21 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2,85% | 51,8 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 8,36% | 151,99 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 22,39% | 407,3 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.