Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0.02% | 404,583€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 64.72% | 1130.57 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2.77% | 48.47 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 8.68% | 151.7 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 23.80% | 415.72 M€ |
There aren't any related budget lines.