Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0.00% | 32,531€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 68.57% | 1072.75 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2.95% | 46.19 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 10.74% | 168.04 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 17.74% | 277.51 M€ |
There aren't any related budget lines.