Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,00% | 31.063,71 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 70,36% | 1021,08 M€ |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2,97% | 43,14 M€ |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,92% | 173,01 M€ |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 14,74% | 213,97 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.