Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,00% | 31.923,89 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 70,98% | 1007,43 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 2,85% | 40,45 M€ |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 12,42% | 176,34 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 16,59% | 235,48 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.